ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Boucherie Safina CARTE 2025 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d'autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans notre boucherie
PROMOTION AGNEAU PROMOTION VEAU PROMOTION BOEUF PROMOTION VOLAILLE VEAU BOEUF AGNEAU VOLAILLE CHARCUTERIE EPICERIES BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
COUSCOUS DARI FIN 1 KG | ||||||||||||||
COUSCOUS DARI MOYEN 1 KG | ||||||||||||||
PERSIL | ||||||||||||||
CORIANDRE | ||||||||||||||
MENTHE | ||||||||||||||
CUBE BOUILLON POULET | ||||||||||||||
CUBE BOUILLON BOEUF | ||||||||||||||
CUBE BOUILLON MOUTON | ||||||||||||||
HARICOTS SECS 1KG | ||||||||||||||
LENTILLES SECS 1KG | ||||||||||||||
POIS CHICHES SECS 1KG | ||||||||||||||
RAISINS SECS GOLDEN 500G | ||||||||||||||
RAISINS SECS GOLDEN 500G | ||||||||||||||
PIMENT DOUX | ||||||||||||||
POIVRE NOIR MOULU | ||||||||||||||
RAS EL HANOUT | ||||||||||||||
DATTES ALGERIE | ||||||||||||||
CUMIN | ||||||||||||||
HARIRA EN SACHET | ||||||||||||||
CHORBA EN SACHET | ||||||||||||||
FEUILLES DE BRICK | ||||||||||||||
SAFRAN 1G | ||||||||||||||
PIMENT FORT MOULU | ||||||||||||||
SALADE MECHOUIA DOUCE 190G | ||||||||||||||
SALADE MECHOUIA PIQUANTE 190G | ||||||||||||||
SALADE MECHOUIA DOUCE 350G | ||||||||||||||
SALADE MECHOUIA PIQUANTE 350G | ||||||||||||||
POIS CHICHES EN BOCAL | ||||||||||||||
HUILE D OLIVES 2 OAUD SOUSSE |
© 2021 -