ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Boucherie Safina CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d'autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans notre boucherie
PROMOTION AGNEAU PROMOTION VEAU PROMOTION BOEUF PROMOTION VOLAILLE VEAU BOEUF AGNEAU VOLAILLE CHARCUTERIE EPICERIES BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
GIGOT | ||||||||||||||
EPAULE | ||||||||||||||
POITRINE | ||||||||||||||
COLLIER | ||||||||||||||
COTE D'AGNEAU | ||||||||||||||
COTE AGNEAU FILET | ||||||||||||||
SAUTE D'AGGNEAU | ||||||||||||||
TETE AGNEAU | ||||||||||||||
FOIE | ||||||||||||||
BROCHETTE D AGNEAU | ||||||||||||||
AGNEAU ENTIER | ||||||||||||||
COTE D AGNEAU GIGOT | ||||||||||||||
COEUR D AGNEAU | ||||||||||||||
ROGNON BLANC D AGNEAU | ||||||||||||||
PANSE D AGNEAU |
© 2021 -